Административные процедуры
Прейскурант
для перечня административных процедур, осуществляемых
учреждением «Могилевская городская ветеринарная станция»
с 01 февраля 2021 г.
для перечня административных процедур, осуществляемых
учреждением «Могилевская городская ветеринарная станция»
с 01 февраля 2021 г.
Тарифы настоящего прейскуранта распространяются на административные процедуры, осуществляемые в учреждении «Могилевская горветстанция» в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также осуществляемые по заявлениям граждан
Наименование административной процедуры | Единицы измерения (кол-во) |
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры | Примечания | |
---|---|---|---|---|
Единый перечень административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей* | ||||
1 | 7.2.1. Выдача ветеринарного сертификата для целей перемещения между государствами — членами Евразийского экономического союза подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров: | |||
форма 1 ТС; | 1 | 5 руб. 00 коп. | ||
форма 2 ТС; | 1 | 5 руб. 00 коп. | ||
форма 3 ТС; | 1 | 5 руб. 00 коп. | ||
штамп Ф4 ТС | 1 | 5 руб. 00 коп. | ||
2 | 7.3.1. Выдача ветеринарного свидетельства при перемещении в пределах территории Республики Беларусь подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров: | |||
форма 1; | 1 | 5 руб. 00 коп. | ||
форма 2; | 1 | 5 руб. 00 коп. | ||
форма 3; | 1 | 5 руб. 00 коп. | ||
3 | 7.3.2. Выдача ветеринарного свидетельства при вывозе в страны Содружества Независимых Государств, за исключением государств-членов Евразийского экономического союза, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров: | |||
форма 1; | 1 | 5 руб. 00 коп. | ||
форма 2; | 1 | 5 руб. 00 коп. | ||
форма 3 | 1 | 5 руб. 00 коп. | ||
Единый перечень административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан** | ||||
4 | 17.3. Выдача ветеринарного свидетельства на животных и на продукты животного происхождения: | |||
форма 1; | 1 | 4 руб. 35 коп. | ||
форма 2; | 1 | 4 руб. 35 коп. | ||
форма 3; | 1 | 4 руб. 35 коп. | ||
5 | 17.5. Выдача ветеринарного паспорта животного | 1 | 2 руб. 90 коп. | |
8 | 17.6. Выдача ветеринарно-санитарного паспорта пасеки | 1 | 2 руб. 90 коп. |
Дополнительная информация:
Срок введения в действие настоящего прейскуранта с 01.02.2018г.
Сноски, используемые в прейскуранте:
* утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156 (ред. от 17.11.2017) "Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь";
** утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200 (ред. от 04.07.2017) "Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан".